全院同学:
根据公司第十三次员工代表大会通过的《公司员工会章程》,按照《公司员工干部选拔任用管理办法》的规定以及《关于第三届员工会员工干部换届选举工作的通知》的要求,结合各申请者资格审查、笔试、公开面试等结果,经学院老师及员工代表研究决定,现将永利3885网站第三届代理员工主干候选人竞选成绩及竞选结果公示如下。
竞选结果如下:
第三届员工会代理员工干部名单 | ||
代理职务 | 姓名 | 班级 |
员工会办公室主任 | 蒲琰鑫 | 环境工程201602 |
员工会办公室副主任 | 罗孟帆 | 环境工程201604 |
学习学术部部长 | 熊晨露 | 环境工程201604 |
学习学术部副部长 | 苏灵慧 | 环境工程201602 |
外联部部长 | 王璨 | 环境工程201604 |
外联部副部长 | 赵衍溪 | 生态201601 |
宣传部部长 | 易川力 | 环境科学201601 |
宣传部副部长 | 李依睿 | 环境生态工程201603 |
文娱部部长 | 王子威 | 环境工程201601 |
文娱部副部长 | 熊丹苓 | 环境工程201601 |
体育部部长 | 黄文森 | 环境工程201601 |
体育部副部长 | 王嘉敏 | 环境工程201601 |
自律部部长(调配) | 钟利琴 | 环境工程201604 |
自律部副部长 | 佘桦 | 环境生态工程201603 |
权益部部长 | 白志强 | 环境工程201602 |
权益部副部长 | 吴拓铮 | 环境科学201601 |
组织部部长 | 张鑫 | 环境科学201601 |
组织部副部长 | 王兴业 | 环境工程201602 |
具体分数情况如下:
申请职务 | 姓名 | 班级 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分 |
办公室主任 | 罗孟帆 | 环境工程201604 | 68 | 79 | 74.6 |
办公室主任 | 钟利琴 | 环境工程201604 | 51 | 78 | 67.2 |
办公室主任 | 蒋姊宣 | 环境科学201602 | 51 | 69 | 61.8 |
办公室主任 | 蒲琰鑫 | 环境工程201602 | 68 | 82 | 76.4 |
办公室主任 | 甘露 | 环境生态工程201601 | 64 | 70 | 67.6 |
宣传部部长 | 徐涓涓 | 环境科学201602 | 69.5 | 75 | 72.8 |
宣传部部长 | 池韵雯 | 环境生态工程201601 | 66 | 62 | 63.6 |
宣传部副部长 | 李依睿 | 环境生态工程201603 | 60 | 82 | 73.2 |
宣传部部长 | 易川力 | 环境科学201601 | 72.5 | 80 | 77 |
组织部部长 | 王兴业 | 环境工程201602 | 64 | 82 | 74.8 |
组织部部长 | 雷雪 | 环境工程201602 | 67 | 75 | 71.8 |
组织部部长 | 张鑫 | 环境科学201601 | 72 | 79 | 76.2 |
组织部部长 | 冯金露 | 环境工程201601 | 80 | 70 | 74 |
自律部部长 | 佘桦 | 环境生态工程201603 | 35.5 | 76 | 59.8 |
自律部副部长 | 周暄 | 环境生态工程201603 | 47 | 62 | 56 |
学习学术部部长 | 熊晨露 | 环境工程201604 | 69 | 78 | 74.4 |
学习学术部部长 | 苏灵慧 | 环境工程201602 | 58 | 78 | 70 |
学习学术部部长 | 林马震 | 环境生态工程201601 | 45.5 | 70 | 60.2 |
学习学术部部长 | 淳灿 | 环境生态工程201602 | 46.5 | 68 | 59.4 |
权益部部长 | 白志强 | 环境工程201602 | 65 | 86 | 77.6 |
权益部副部长 | 吴拓静 | 环境科学201601 | 63 | 78 | 72 |
权益部副部长 | 甘乐凤 | 环境科学201602 | 52 | 70 | 62.8 |
文娱部部长 | 王子威 | 环境工程201601 | 50 | 78 | 66.8 |
文娱部副部长 | 熊丹苓 | 环境工程201601 | 80 | 70 | 74 |
体育部部长 | 王嘉敏 | 环境工程201601 | 64 | 76 | 71.2 |
体育部副部长 | 晏晓筱 | 环境科学201602 | 77 | 64 | 69.2 |
体育部部长 | 张婧茹 | 环境工程201603 | 68 | 68 | 68 |
体育部部长 | 张琪 | 环境工程201601 | 66 | 72 | 69.6 |
体育部部长 | 黄文森 | 环境工程201601 | 50 | 86 | 71.6 |
外联部部长 | 王璨 | 环境工程201604 | 72 | 85 | 79.8 |
外联部部长 | 王海明 | 环境工程201601 | 68 | 78 | 74 |
外联部部长 | 赵衍溪 | 生态201601 | 68 | 82 | 76.4 |
若广大同学对以上结果有异议,请在5月26日-5月29日上班时间到公司党委办公室(1教606)反映。
永利3885网站团委
二〇一七年五月二十六日